Back to article
3348
Nota: Los adaptadores fabricados después del DOM 4286 tienen una lente de plástico transparente delante del indicador que permite ver la luz del LED con mayor facilidad. Los adaptadores producidos antes de este DOM pueden requerir mirar directamente en el agujero para ver el LED.
Comprensión de las luces de estado de los indicadores LED y de la información
Descubra qué le indica el indicador LED del producto sobre el estado del mismo.
Indicador LED de estado de la consola de control
LED State | Description | |
---|---|---|
Desactivar | El sistema está apagado (en espera) | |
Rojo fijo | El sistema está en modo de espera de red | |
Verde intermitente | El sistema se está iniciando | |
Verde fijo | El sistema está listo para su uso | |
Ámbar fijo: | El sistema se está apagando o el sistema está apagado y cargando un iPod |
Indicador LED de estado del adaptador inalámbrico SoundTouch
LED State | Description | |
---|---|---|
Desactivar | El adaptador no recibe alimentación, está conectado a través de Ethernet o la red está desactivada | |
Blanco (con parpadeo rápido) | El adaptador está intentando conectarse a una red Wi-Fi | |
Blanco (parpadeo lento) | El adaptador está descargando una actualización de firmware | |
Blanco | El adaptador está conectado a una red Wi-Fi | |
Blanco (fijo 3 segundos, parpadeo doble, repetición) | El adaptador está instalando una actualización de firmware | |
Ámbar (con parpadeo) | Error del adaptador al conectarse a Wi-Fi / error de red | |
Ámbar (con parpadeo rápido) | El adaptador tiene un error de firmware | |
Ámbar (fijo) | El adaptador está en modo de configuración y transmite su red Wi-Fi Bose SoundTouch |
Indicador LED de estado de la matriz de altavoces
LED State | Description | |
---|---|---|
Desactivar | La matriz de altavoces y el módulo Acoustimass están conectados | |
Parpadeo lento en naranja | La matriz de altavoces está disponible para realizar una conexión inalámbrica | |
Parpadeo rápido en naranja | La matriz de altavoces está desconectada e intentando conectarse | |
Verde fijo | El sistema ADAPTiQ se está ejecutando | |
Verde intermitente | El sistema ADAPTiQ está calculando datos | |
Rojo fijo | Error del sistema o problema de conexión del módulo Acoustimass |
Indicador LED de estado del módulo Acoustimass
LED State | Description | |
---|---|---|
Naranja fijo | La matriz de altavoces y el módulo Acoustimass están conectados | |
Naranja parpadeante (cada 3 segundos) |
El módulo Acoustimass está desconectado de la matriz de altavoces (o la matriz de altavoces está apagada: Módulo Acoustimass en espera) |
|
Parpadeo lento en naranja | El módulo Acoustimass está disponible para realizar una conexión inalámbrica | |
Rojo fijo | Error del sistema |
¿Le ha resultado útil este artículo?
¡Gracias por tus comentarios!