Back to article
3334
Servicios de música disponibles a través de Google Assistant o comandos de voz Alexa para productos Bose Smart
Añadir un servicio de música en la aplicación Google Home o la aplicación Amazon Alexa te permite iniciar la reproducción de ese servicio de música mediante una solicitud de voz al asistente de voz correspondiente. La siguiente tabla muestra qué servicios de música están disponibles en las regiones que soportan Google Assistant y Alexa.
Servicios de música disponibles a través de Google Assistant y Amazon Alexa.
Alexa y el Asistente de Google le permiten iniciar la reproducción de un servicio de música utilizando su voz. La siguiente tabla muestra qué servicios de música se pueden iniciar con el asistente en diferentes regiones.
Nota: Mientras que Google Assistant le permite seleccionar entre diferentes servicios de música predeterminados, sólo Pandora y Spotif funcionarán como el servicio predeterminado ecuando utilice Google Assistan con su producto Bose.
*con Alexa, Spotify Free solo está disponible en EE.UU., Australia y Nueva Zelanda.
Nota: Mientras que Google Assistant le permite seleccionar entre diferentes servicios de música predeterminados, sólo Pandora y Spotif funcionarán como el servicio predeterminado ecuando utilice Google Assistan con su producto Bose.
Deezer | Amazon Music | iHeartRadio | Pandora | SiriusXM | Spotify* | TuneIn | Saavn | Gaana | dHits | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexa | Alexa | Alexa | Alexa | Google Alexa | Alexa | Alexa | Alexa | Alexa | Google Alexa | |||||||||||
Australia | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
Austria | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
Belgium | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
Canada | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Denmark | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
France | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Germany | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
India | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
Ireland | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Italy | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Japan | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
Mexico | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Netherlands | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
New Zealand | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
Norway | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
Singapore | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
Spain | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Sweden | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
Switzerland | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
UK | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
United States | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
*con Alexa, Spotify Free solo está disponible en EE.UU., Australia y Nueva Zelanda.
¿Le ha resultado útil este artículo?
¡Gracias por tus comentarios!